学科受講項目
学科受講項目のご案内
| 段階 | 履修番号 | 項目番号 | 項 目 名 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1段階 | 1 | 1 | 運転者の心得 | |
| 2 | 2 | 信号に従うこと | ||
| 3 | 3 | 標識・標示等に従うこと | ||
| 4 | 4 | 車が通行するところ、車が通行してはいけないところ | ||
| 5 | 5 | 緊急自動車等の優先 | ||
| 6 | 交差点等の通行・踏切 | |||
| 6 | 7 | 安全な速度と車間距離 | ||
| 14 | オートマチック車の運転 | |||
| 7 | 8 | 歩行者の保護等 | ||
| 8 | 9 | 安全の確認と合図、警音器の使用 | ||
| 10 | 進路変更等 | |||
| 9 | 11 | 追い越し | ||
| 12 | 行き違い | |||
| 10 | 13 | 運転免許制度、交通反則通告制度 | ||
| 第2段階 | 11 | 1 | 危険予測ディスカッション | |
| 12 | 2 | 応急救護処置(特) | ||
| 13 | 3 | 応急救護処置(監) | ||
| 14 | 応急救護処置(企) | |||
| 15 | 4 | 死角と運転 | ||
| 16 | 5 | 適性検査結果に基づく行動分析 | ||
| 17 | 6 | 人間の能力と運転 | ||
| 18 | 7 | 車に働く自然の力と運転 | ||
| 19 | 8 | 悪条件下での運転等 | ||
| 20 | 9 | 特徴的な事故と事故の悲惨さ | ||
| 21 | 10 | 自動車の保守管理 | ||
| 22 | 11 | 駐車と停車 | ||
| 23 | 12 | 乗車と積載 | ||
| 13 | けん引 | |||
| 24 | 14 | 交通事故のとき | ||
| 15 | 自動車の所有者等の心得と保険制度 | |||
| 25 | 16 | 先行学科 | 経路の設計 | |
| 26 | 17 | 高速道路での運転 | ||
※ 学科時間割表内の数字は履修番号を表しています。
